500g 1kg 2kg Pochette d'emballage de grain de café en papier d'aluminium imprimé personnalisé / Sac d'emballage à gousset latéral avec valve
Matières plastiques |
Normal | BOPP/RPC, BOPP/PE, PET/PE, etc. |
Aliments | PET/PE, PET/VMPET/ CPP ou PE, PET/AL/CPP ou PE, OPP/VMPET/PE, papier kraft etc. | |
Café thé | PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/VMPET/PE, papier Kraft, etc. | |
Boissons | PET/AL/PE, NY/VMPET/PE, PET/PE, etc. | |
Des bonbons | OPP/RPC, PET/PE, PET/CPE, OPP/VMCPP, etc. | |
Vide | PA/PE, PET/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, etc. | |
Détergent | OPP/PE, PET/PE, PA/PE, PET/PA/PE, OPP/VMPET/PE, etc. | |
Cosmétique | PVC, EVA, etc. | |
Vêtements | PET/CPP, PET/PE, PET/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, etc. | |
Achats | LDPE, HDPE, CPE, papier Kraft, etc. | |
Production de sac d'emballage scellé de qualité supérieure sachet de thé sachet de papier d'aluminium sac à soufflet latéral |
Taille | Personnalisé |
Impression | Impression par gravure, impression offset | |
Logo | Le logo et la couleur du logo peuvent être personnalisés | |
Style | Plat, debout, fermeture à glissière, gousset latéral, joint thermique à 3 côtés, joint à mi-chaleur, etc. Dépend des exigences du client | |
Épaisseur | 25 microns à 160 microns | |
Perforation | Trou rond, trou d'avion, trou de triangle, trou de papillon, trou de sabot, trou elliptique. | |
manipuler | Personnalisé | |
Fenêtre | Forme personnalisée |